機電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機構(gòu)中文名稱 | 內(nèi)蒙古銘諾項目管理咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機構(gòu)英文名稱 | Inner Mongolia Mingnuo Project Management Consulting Co., Ltd. | ||
注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)烏蘭察布東街園藝御景102號樓10樓 | ||
機構(gòu)網(wǎng)址 | |||
法定代表人姓名 | 李力 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-0471-3966456 | 開始國際招標(biāo)代理時間 | 2025 年 2 月 |
是否具備其他部門認定的招標(biāo)代理資格 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng),內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員9 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 5 人;工程師 2 人; 英語6級及同等水平以上1 人;國際貿(mào)易專業(yè) 1 人;其他 0 人。 |
||
場所情況 | 開標(biāo)室1間;評標(biāo)室3間;資料存儲室78平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 9.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會公益活動 | |||
機構(gòu)簡介 | 政府采購代理服務(wù);招投標(biāo)代理服務(wù);采購代理服務(wù);工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易代理;企業(yè)管理;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;項目策劃與公關(guān)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
1評標(biāo)室
2評標(biāo)室
3評標(biāo)室
辦公區(qū)
監(jiān)控室
檔案室
機電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號 | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級或同 等水平 |
是否依法 存在勞動 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績 (項目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭亦 | 大專 | 設(shè)計 | 采購師 | 是 | 否 | 是 | 2025年9月 | 0 / 0 | |
2 | 李亞男 | 本科 | 英語 | 中級 | 是 | 是 | 是 | 2025年9月 | 0 / 0 |