| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4769.80 |
| 2 | 中化商務(wù)有限公司 | 772.31 |
| 3 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 348.18 |
| 4 | 上海寶華國際招標(biāo)有限公司 | 243.75 |
| 5 | 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 172.90 |
| 6 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 160.80 |
| 7 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 49.45 |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 262534.50 |
| 2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 106674.28 |
| 3 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 43747.15 |
| 4 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 39395.07 |
| 5 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 35790.42 |
| 6 | 寧波市國際招標(biāo)有限公司 | 30122.57 |
| 7 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 29681.71 |
| 8 | 中國石油物資有限公司 | 29407.46 |
| 9 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 28834.63 |
| 10 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 26002.85 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 21907.99 |
| 2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 19884.00 |
| 3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 9071.17 |
| 4 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 7076.24 |
| 5 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 5393.20 |
| 6 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 5280.00 |
| 7 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 3938.00 |
| 8 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 2280.14 |
| 9 | 易采購信息科技(廣州)有限公司 | 1541.81 |
| 10 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1231.64 |
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 11656.83 |
| 2 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 10306.56 |
| 3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4144.86 |
| 4 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 3628.87 |
| 5 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 3086.83 |
| 6 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2898.06 |
| 7 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 2687.11 |
| 8 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 2405.02 |
| 9 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2094.41 |
| 10 | 陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司 | 1957.09 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照